Dos de las claves para hacer un draft sobresaliente son: definir una estrategia a seguir y practicarla en reiteradas ocasiones en los Mock draft, así sabrás que hacer ante los diferentes escenarios que se pueden presentar; de igual forma resulta fundamental elegir a los jugadores indicados en el momento preciso, aprovechando las gangas (jugadores que aún están disponibles en rondas superiores a las que indican los rankings) y evitando pagar el sobreprecio provocado por la especulación y las modas.
Dicho lo anterior te presentaré mi estrategia y te compartiré algunas de mis recomendaciones para cada una de las rondas del draft, ya sea el principio de la ronda o al final de la misma, según el sitio que ocupes.

-Ronda 1-
Seleccionar un RB.
-Ronda 2-
Seleccionar un RB o un WR.
-Ronda 3-
Seleccionar el mejor RB disponible.
-Ronda 4-
Seleccionar el mejor WR disponible.
-Ronda 5-
Opción A: Seleccionar un TE elite.
Opción B: Seleccionar el mejor jugador disponible, independientemente de la posición.
-Ronda 6-
Opción A: Seleccionar un QB elite.
Opción B: Seleccionar el mejor jugador disponible, independientemente de la posición.
-Ronda 7-
Seleccionar el mejor jugador en la posición en la que creas que eres más débil.
-Ronda 8-
Opción A: ¿Tienes un QB? No… Empieza a buscar uno.
Opción B: ¿Tienes QB? Sí… ¿Tienes un TE? No… Empieza a buscar uno.
-Ronda 9-
Opción A: ¿Tienes un QB? No… Empieza a buscar uno.
Opción B: ¿Tienes QB? Sí… ¿Tienes un TE? No… Empieza a buscar uno.
Opción C: Seleccionar el mejor jugador en la posición en la que creas que eres más débil.
-Ronda 10-
Seleccionar el mejor RB, WR o TE, considerado sleeper y que esté disponible.
-Ronda 11-
Opción A: ¿Tienes un QB? No. Toma uno inmediatamente.
Opción B: Si quieres una Defensa elite, es el momento.
Opción C: Seleccionar el mejor jugador en la posición en la que creas que eres más débil.
-Ronda 12-
Opción A: Seleccionar el mejor RB o WR considerado sleeper y que esté disponible.
Opción B: Selecciona un Rookie que consideres puede tener un buen año.
Opción C: Ultima llamada para tomar una Defensa elite.
-Ronda 13-
Seleccionar el mejor jugador en la posición en la que creas que eres más débil.
-Ronda 14-
Selecciona la mejor Defensa disponible.
-Ronda 15-
Selecciona el mejor kicker disponible.
JUGADORES A CONSIDERAR, RONDA POR RONDA
1.ª Ronda (inicios): |
1.ª Ronda (finales): |
|||||
| Christian McCaffrey | CAR | RB | Davante Adams | GB | WR | |
| Saquon Barkley | NYG | RB | Joe Mixon | CIN | RB | |
| Ezekiel Elliott | DAL | RB | Derrick Henry | TEN | RB | |
| Michael Thomas | NO | WR | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB | |
| Alvin Kamara | NO | RB | Tyreek Hill | KC | WR | |
| Dalvin Cook | MIN | RB | Miles Sanders | PHI | RB | |
| Julio Jones | ATL | WR | ||||
|
|
||||||
2.ª Ronda (inicios): |
2.ª Ronda (finales): |
|||||
| DeAndre Hopkins | ARI | WR | George Kittle | SF | TE | |
| Nick Chubb | CLE | RB | Lamar Jackson | BAL | QB | |
| Kenyan Drake | ARI | RB | Aaron Jones | GB | RB | |
| Austin Ekeler | LAC | RB | Patrick Mahomes | KC | QB | |
| Travis Kelce | KC | TE | Kenny Golladay | DET | WR | |
| Chris Godwin | TB | WR | ||||
| Josh Jacobs | LV | RB | ||||
|
|
||||||
3.ª Ronda (inicios): |
3.ª Ronda (finales): |
|||||
| Mike Evans | TB | WR | Amari Cooper | DAL | WR | |
| Allen Robinson | CHI | WR | D.J. Moore | CAR | WR | |
| Leonard Fournette | JAC | RB | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR | |
| Adam Thielen | MIN | WR | Odell Beckham Jr. | CLE | WR | |
| Todd Gurley | ATL | RB | Cooper Kupp | LAR | WR | |
| Chris Carson | SEA | RB | ||||
|
|
||||||
4.ª Ronda (inicios): |
4.ª Ronda (finales): |
|||||
| Melvin Gordon | DEN | RB | Zach Ertz | PHI | TE | |
| Mark Andrews | BAL | TE | D.K. Metcalf | SEA | WR | |
| Calvin Ridley | ATL | WR | ||||
| James Conner | PIT | RB | ||||
| Le’Veon Bell | NYJ | RB | ||||
| A.J. Brown | TEN | WR | ||||
| David Johnson | HOU | RB | ||||
| Robert Woods | LAR | WR | ||||
| Jonathan Taylor | IND | RB | ||||
|
|
||||||
5.ª Ronda (inicios): |
5.ª Ronda (finales): |
|||||
| D.J. Chark | JAC | WR | Courtland Sutton | DEN | WR | |
| Tyler Lockett | SEA | WR | T.Y. Hilton | IND | WR | |
| Keenan Allen | LAC | WR | Mark Ingram II | BAL | RB | |
| Terry McLaurin | WAS | WR | Russell Wilson | SEA | QB | |
| Dak Prescott | DAL | QB | Darren Waller | LV | TE | |
| Devin Singletary | BUF | RB | Raheem Mostert | SF | RB | |
| David Montgomery | CHI | RB | ||||
| Kyler Murray | ARI | QB | ||||
|
|
||||||
6.ª Ronda (inicios): |
6.ª Ronda (finales): |
|||||
| Stefon Diggs | BUF | WR | Jarvis Landry | CLE | WR | |
| Kareem Hunt | CLE | RB | Marquise Brown | BAL | WR | |
| Deshaun Watson | HOU | QB | Evan Engram | NYG | TE | |
| Cam Akers | LAR | RB | ||||
| D’Andre Swift | DET | RB | ||||
| DeVante Parker | MIA | WR | ||||
| A.J. Green | CIN | WR | ||||
|
|
||||||
7.ª Ronda (inicios): |
7.ª Ronda (finales): |
|||||
| Julian Edelman | NE | WR | Ronald Jones II | TB | RB | |
| Michael Gallup | DAL | WR | Brandin Cooks | HOU | WR | |
| Tyler Boyd | CIN | WR | Tyler Higbee | LAR | TE | |
| Matt Ryan | ATL | QB | James White | NE | RB | |
| Josh Allen | BUF | QB | Rob Gronkowski | TB | TE | |
| Drew Brees | NO | QB | ||||
|
|
||||||
8.ª Ronda (inicios): |
8.ª Ronda (finales): |
|||||
| Will Fuller | HOU | WR | J.K. Dobbins | BAL | RB | |
| Marvin Jones | DET | WR | Aaron Rodgers | GB | QB | |
| Carson Wentz | PHI | QB | Deebo Samuel | SF | WR | |
| Hunter Henry | LAC | TE | Tarik Cohen | CHI | RB | |
| Tom Brady | TB | QB | Hayden Hurst | ATL | TE | |
| Diontae Johnson | PIT | WR | Jordan Howard | MIA | RB | |
| Ke’Shawn Vaughn | TB | RB | Matt Breida | MIA | RB | |
|
|
||||||
9.ª Ronda (inicios): |
9.ª Ronda (finales): |
|||||
| Sony Michel | NE | RB | Emmanuel Sanders | NO | WR | |
| Darius Slayton | NYG | WR | Jamison Crowder | NYJ | WR | |
| Matthew Stafford | DET | QB | Jared Cook | NO | TE | |
| Christian Kirk | ARI | WR | Kerryon Johnson | DET | RB | |
| Marlon Mack | IND | RB | ||||
|
|
||||||
10.ª Ronda (inicios): |
10.ª Ronda (finales): |
|||||
| Phillip Lindsay | DEN | RB | Austin Hooper | CLE | TE | |
| Latavius Murray | NO | RB | CeeDee Lamb | DAL | WR | |
| Daniel Jones | NYG | QB | Tevin Coleman | SF | RB | |
| Sterling Shepard | NYG | WR | Alexander Mattison | MIN | RB | |
| Jerry Jeudy | DEN | WR | ||||
| John Brown | BUF | WR | ||||
|
|
||||||
11.ª Ronda (inicios): |
11.ª Ronda (finales): |
|||||
| Anthony Miller | CHI | WR | Justin Jefferson | MIN | WR | |
| Noah Fant | DEN | TE | San Francisco (SF) | DST | ||
| Jalen Reagor | PHI | WR | Joe Burrow | CIN | QB | |
| Zack Moss | BUF | RB | T.J. Hockenson | DET | TE | |
| Baker Mayfield | CLE | QB | Golden Tate | NYG | WR | |
| Henry Ruggs III | LV | WR | ||||
| Mecole Hardman | KC | WR | ||||
| Cam Newton | NE | QB | ||||
| Darrell Henderson | LAR | RB | ||||
|
|
||||||
12.ª Ronda (inicios): |
12.ª Ronda (finales): |
|||||
| Ben Roethlisberger | PIT | QB | Pittsburgh (PIT) | DST | ||
| Mike Gesicki | MIA | TE | Baltimore (BAL) | DST | ||
| Antonio Gibson | WAS | RB | Dallas Goedert | PHI | TE | |
| Preston Williams | MIA | WR | Duke Johnson | HOU | RB | |
| Mike Williams | LAC | WR | N’Keal Harry | NE | WR | |
| Jared Goff | LAR | QB | Nyheim Hines | IND | RB | |
| Ryan Tannehill | TEN | QB | Boston Scott | PHI | RB | |
| Tony Pollard | DAL | RB | ||||
| Jonnu Smith | TEN | TE | ||||
|
|
||||||
13.ª Ronda (inicios): |
13.ª Ronda (finales): |
|||||
| Brandon Aiyuk | SF | WR | Chase Edmonds | ARI | RB | |
| Blake Jarwin | DAL | TE | Buffalo (BUF) | DST | ||
| Kirk Cousins | MIN | QB | New England (NE) | DST | ||
| Sammy Watkins | KC | WR | ||||
| Michael Pittman Jr. | IND | WR | ||||
| Jack Doyle | IND | TE | ||||
| Robby Anderson | CAR | WR | ||||
| Justin Jackson | LAC | RB | ||||
| Jimmy Garoppolo | SF | QB | ||||
|
|
||||||
14.ª Ronda: |
15.ª Ronda: |
|||||
| Eric Ebron | PIT | TE | A.J. Dillon | GB | RB | |
| Drew Lock | DEN | QB | Alshon Jeffery | PHI | WR | |
| DeSean Jackson | PHI | WR | Allen Lazard | GB | WR | |
| Justin Tucker | BAL | K | Chicago (CHI) | DST | ||
| Philip Rivers | IND | QB | Breshad Perriman | NYJ | WR | |
| Curtis Samuel | CAR | WR | Wil Lutz | NO | K | |
| Harrison Butker | KC | K | New Orleans (NO) | DST | ||
| Teddy Bridgewater | CAR | QB | ||||
|
|
||||||
16.ª Ronda: |
||||||
| Minnesota (MIN) | DST | |||||
| Greg Zuerlein | DAL | K | ||||
| Los Angeles (LAC) | DST | |||||
| Robbie Gould | SF | K | ||||
| Zane Gonzalez | ARI | K | ||||
| Denver (DEN) | DST | |||||
| Matt Prater | DET | K | ||||
(Visto lo anterior, tomar a Odell Beckham en segunda ronda es una estafa, a principios de tercera ronda es un riesgo que vale la penar correr; a mediados o finales de tercera me parece un precio justo y en cuarta ronda es una ganga, no lo dejes pasar)